Volvo Raktári ajánlatok

Volvo Raktári ajánlatok

Modell Motor Felszereltség Váltó Listaár Akciós ár Árelőny
V60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 14.809.000 13.209.000 -1.600.000
V60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 15.197.000 13.597.000 -1.600.000
XC60 B4 Benzines (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.116.000 16.116.000 0
XC60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.057.000 16.057.000 0
XC60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.057.000 16.057.000 0
XC60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.256.000 16.256.000 0
XC60 B4 Benzines (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.263.000 16.263.000 0
XC60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.204.000 16.204.000 0
XC60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.403.000 16.403.000 0
V60 B4 Dízel (197LE) INSCRIPTION 8 sebességes automata Geartronic 16.668.000 14.868.000 -1.800.000
V60 B4 Benzines (197LE) INSCRIPTION 8 sebességes automata Geartronic 16.488.000 14.688.000 -1.800.000
S90 B4 Benzines (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.180.000 13.680.000 -2.500.000
V60 B4 Dízel (197LE) INSCRIPTION 8 sebességes automata Geartronic 16.668.000 14.868.000 -1.800.000
S90 B4 Benzines (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 15.368.000 12.968.000 -2.400.000
S60 B4 Benzines (197LE) INSCRIPTION 8 sebességes automata Geartronic 17.789.000 15.789.000 -2.000.000
XC90 T8 RECHARGE (390LE) INSCRIPTION 7 ÜLÉSES 8 sebességes automata Geartronic 31.059.000 31.059.000 0
XC90 B5 Dízel (235 LE) INSCRIPTION 7 ÜLÉSES 8 sebességes AWD automata Geartronic 25.599.000 25.599.000 0
XC90 B5 Dízel (235 LE) INSCRIPTION 7 ÜLÉSES 8 sebességes AWD automata Geartronic 25.599.000 25.599.000 0
S60 B3 Benzines (163 LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 15.538.000 13.938.000 -1.600.000
V60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 15.008.000 13.408.000 -1.600.000
V60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 15.197.000 13.597.000 -1.600.000
V60 T6 RECHARGE (340 LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 20.430.000 17.930.000 -2.500.000
V60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 15.197.000 13.597.000 -1.600.000
XC60 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 16.403.000 16.403.000 0
V90 B4 Dízel (197LE) MOMENTUM PRO 8 sebességes automata Geartronic 17.889.000 15.089.000 -2.800.000
V60 T6 RECHARGE (340 LE) INSCRIPTION 8-speed automatic 22.023.000 19.523.000 -2.500.000
V60 T6 RECHARGE (340 LE) INSCRIPTION 8-speed automatic 22.023.000 19.523.000 -2.500.000
V60 T6 RECHARGE (340 LE) INSCRIPTION 8-speed automatic 22.023.000 19.523.000 -2.500.000
V90 B5 Benzines (250 LE) CROSS COUNTRY PRO 8 sebességes AWD automata Geartronic 23.503.000 19.803.000 -3.700.000
XC90 B5 Dízel (235 LE) INSCRIPTION 7 ÜLÉSES 8 sebességes AWD automata Geartronic 25.599.000 25.599.000 0
XC90 T8 RECHARGE (390LE) INSCRIPTION 7 ÜLÉSES 8 sebességes automata Geartronic 29.439.000 29.439.000 0
XC40 T5 RECHARGE (262 LE) INSCRIPTION 7 sebességes automata Geartronic 19.213.000 19.213.000 0
A további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Vissza a hírekhez

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a tévedés és az árváltoztatás jogát a Volvo Autó Hungária Kft. fenntartja magának.